基本指标
项目 | CX8001 | CX8003 | 备注 |
合金 | Sn63 Pb37 | SnPbAg0.4 | 参考标准 |
熔点 | 183℃ | 179℃ | |
外观 | 灰色圆滑膏状 | 灰色圆滑膏状 | 目测 |
颗粒度 | 25-45um/20-38um | 25-45um/20-38um | IPC-TM-650 2.2.14 |
金属含量 | 90 士 0.3 | 90 士 0.3 | JIS Z 3197 6.1 |
卤素含量 | 通过 | 通过 | JIS Z 3197 6.5 |
粘度 | 900-1200Kcps | 900-1200Kcps | BrookFieldDV-11 3min 5rpm |
络酸银纸测试 | 合格 | 合格 | IPC-TM-650 2.3.3 |
铜镜腐蚀测试 | 合格 | 合格 | JIS Z 3197 6.6.1 |
表面绝缘阻抗 | 空板 2.3 *10^11 | 空板 2.3 *10^11 | IPC-TM-650 2.6.3.3 |
扩展率 | >90% | >90% | JISZ 3197 6.10 |
回流测试 | 无不熔锡或黑色残留 | 无不熔锡或黑色残留 | 目视 |
锡珠测试 | 一级 | 一级 | IPC-TM-650 2.4.4.3 |
评价
目前还没有评价