基本指标
项目 | CX8008 | CX8008A | CX8008B |
合金 | Sn96.5 Ag3.0 Cu0.5 | Sn99 Ag0.3 Cu0.7 | Sn96.5 Ag3.0 Cu0.5 |
熔点 | 217°C | 220- 230°C | 217°C |
外观 | 灰色圆滑膏状 | 灰色圆滑膏状 | 灰色圆滑膏状 |
颗粒度 | 25-45um/20-38um | 25- 45um/20- 38um | 25-45um/20-38um |
金属含量 | 90 士 1.0 | 89 士 1.0 | 89 土 0.5 |
卤素含量 | 通过 | 通过 | 不含 |
粘度 | 900-1200Kcps | 900-1200Kcps | 900-1200Kcps |
铬酸银纸测试 | 合格 | 合格 | 合格 |
铜镜腐蚀测试 | 合格 | 合格 | 合格 |
表面绝缘阻抗 | >10^13 | >10^13 | >10^13 |
扩展率 | > 90% | > 90% | > 90% |
回流测试 | 无不熔锡或黑色残留 | 无不熔锡或黑色残留 | 无不熔锡或黑色残留 |
锡珠测试 | 一级 | 一级 | 一级 |
评价
目前还没有评价