产品简介
CX905-3免清洗助焊剂,适用于无铅焊接工艺,助焊剂的活性经过特别设计,可焊性强,即使是可焊性一般的印刷电路板亦可得到良好的焊接效果。
CX905-3的另一个特征是焊后电路板有着较高的表面绝缘电阻,可以保证电路板电器性能的可靠性。在无特殊需求条件下,可免除清洗工序。
产品特性
焊后表面绝缘电阻高
残留物少,可免清洗
符合ANSI/J-STD-004
操作建议
项目 | 建议参数 | |
助焊剂涂覆量 | 喷雾工艺:流量控制 30-55ml/min | |
板面预热温度 | 90-110℃ | |
板下预热温度 | 110-135℃ | |
板面升温速率 | 最大2°C/秒 | |
传送带倾斜角度 | 5-8°(通常为6°) | |
传送带速度 | 1.0-1.8 m/min | |
过波峰时间 | 1.5-3.5秒,通常为2.0-2.5秒 | |
锡炉温度 | 250-270℃ | |
注:以上参数仅为参考,不保证可获得最佳焊接效果。鉴于使用者的设备、元器件、电路板等方面的条件各不相同,建议使用者采用试验设计方法来获得优化参数。 |
工艺参数
物理特性
项目 | 检测标准 |
外观 | 黄色透明液体,无机械杂质 |
物理稳定性 | 通过:5±2℃无分层或结晶析出,45±2℃下无分层现象 |
固体含量(wt/wt) | 10.0 ± 2.0 |
比重(25℃) | 0.820±0.020 |
卤素含量(%) | 卤素离子含量总和<0.05% |
酸值(mgKOH/g) | 38±3 |
残留物干燥度 | 残留表面无粘性,表面白垩粉容易除去 |
扩展率 | ≥80% |
铜镜测试 | 无穿透性腐蚀 |
铜腐蚀 | 无明显腐蚀 |
表面绝缘电阻(SIR) | >1*108Ω,无变色,腐蚀和树枝状结晶 |
电迁移(ECM) | 试样的最终表面绝缘电阻平均值大于初始表面绝缘电阻平均值的1/10,无使导体间距减少超过20%电化学迁移 |
防霉测试 | 0级 |
甲醇、甲酸 | 无有意添加 |
焊后清洗
CX905-3属于免清洗助焊剂。一般应用时无需清洗焊后残留物。
如需进行清洗,可用长先公司的相对应清洗剂进行清洗
储 存
CX905-3属于易燃品,请远离火源、高热。阴凉通风处保存
安全资料
使用时请保持通风,并注意个人防护
使用前请阅读物质资料说明书
客户使用请按照所需工艺作调节以保证质量
本资料仅供参考,不作为承担任何法律责任
评价
目前还没有评价