| 项目 | CX8006A | CX8006B | 备注 |
| 合金 | Sn64.7 Bi35 Ag0.3 | Sn64Bi35 Ag1 | 参考标准 |
| 熔点 | 172°c | 189°C | |
| 外观 | 灰色圆滑膏状 | 灰色圆滑膏状 | 目测 |
| 颗粒度 | 25-45um | 25-45um | IPC-TM-650 2.2.14 |
| 金属含量 | 88 土 1.0 | 89 土 0.5 | JIS Z 3197 6.1 |
| 卤素含量 | 通过 | 通过 | JIS Z 3197 6.5 |
| 粘度 | 900-1200Kcps | 900-1200Kcps | BrookFieldDV-11 3min 5rpm |
| 铬酸银纸测试 | 合格 | 合格 | IPC-TM-650 2.3.3 |
| 铜镜腐蚀测试 | 合格 | 合格 | JIS Z 3197 6.6.1 |
| 表面绝缘阻抗 | >10^13 | > 10^13 | IPC-TM-650 2.6.3.3 |
| 扩展率 | >90% | >90% | JIS Z 3197 6.10 |
| 回流测试 | 无不熔锡或黑色残留 | 无不熔锡或黑色残留 | 目视 |
| 锡珠测试 | 一级 | 一级 | IPC-TM-650 2.4.4.3 |



